Toute la Coupe du Monde 2010 sur "Tendancemag.com" : Résultats, calendrier et classements .
| Groupe A- Classement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | J | V | N | D | +/- | ||
| Uruguay |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Mexique | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Afrique du Sud | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| France | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| Voir les Calendriers / Résultats - Groupe A | |||||||
| Groupe B- Classement |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | J | V | N | D | +/- | ||
| Argentine | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Corée du Sud | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| Grèce | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| Nigeria | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| Voir les Calendriers / Résultats - Groupe B | |||||||
| Groupe C- Classement |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | J | V | N | D | +/- | ||
| Etats-Unis | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Angleterre | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Slovénie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Algérie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| Voir les Calendriers / Résultats - Groupe C | |||||||
| Groupe D- Classement |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | J | V | N | D | +/- | ||
| Ghana | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Allemagne | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Serbie | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| Australie | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Voir les Calendriers / Résultats - Groupe D | |||||||
| Groupe E- Classement |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | J | V | N | D | +/- | ||
| |
Pays-Bas | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Japon | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Danemark | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
| Cameroun | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
| Voir les résultats et le classement du Groupe E | |||||||
| Groupe F- Classement |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | J | V | N | D | +/- | ||
| Paraguay | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| Slovaquie | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| Nouvelle Zélande | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Italie | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Voir les Calendriers / Résultats - Groupe F | |||||||
| Groupe G- Classement |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | J | V | N | D | +/- | ||
| |
Brésil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| Côte d'Ivoire | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Corée du Nord | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | |
| Voir les Calendriers / Résultats - Groupe G | |||||||
| Groupe H- Classement |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | J | V | N | D | +/- | ||
| Espagne | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Chili | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Suisse | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| Voir les Calendriers / Résultats - Groupe H | |||||||
Calendriers / Résultats - Groupe A
| Groupe A - Résultats/Calendrier | ||
|---|---|---|
| Vendredi 11 juin | ||
| 11 jui, 15:00 | Afrique du sud 1 - 1 Mexique | Soccer City Stadium, Johannesburg |
| 11 jui, 19:30 | Uruguay 0 - 0 France | Cape Town Stadium, Cape Town |
| Mercredi 16 juin | ||
| 16 jui, 19:30 | Afrique du sud 0-3 Uruguay | Loftus Versfeld Stadium, Pretoria |
| Jeudi 17 juin | ||
| 17 jui, 19:30 | France 0 - 2 Mexique | Peter Mokaba Stadium, Polokwane |
| Mardi 22 juin | ||
| 22 jui, 15:00 | Mexique 0 - 1 Uruguay | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg |
| 22 jui, 15:00 | France 1 - 2 Afrique du sud | Free State Stadium, Bloemfontein |
Calendriers / Résultats - Groupe B
| Groupe B - Résultats/Calendrier | ||
|---|---|---|
| Samedi 12 juin | ||
| 12 jui, 12:30 | Corée du sud 2 - 0 Grèce | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth |
| 12 jui, 15:00 | Argentine 1 - 0 Nigeria | Ellis Park Stadium, Johannesburg |
| Jeudi 17 juin | ||
| 17 jui, 12:30 | Argentine 4 - 1 Corée du sud | Soccer City Stadium, Johannesburg |
| 17 jui, 15:00 | Grèce 2 - 1 Nigeria | Free State Stadium, Bloemfontein |
| Mardi 22 juin | ||
| 22 jui, 19:30 | Nigeria 2 - 2 Corée du sud | Durban Stadium, Durban |
| 22 jui, 19:30 | Grèce 0 - 2 Argentine | Peter Mokaba Stadium, Polokwane |
Calendriers / Résultats - Groupe C
| Groupe C - Résultats/Calendrier | |||
|---|---|---|---|
| Samedi 12 juin | |||
| 12 jui, 19:30 | Angleterre 1 - 1 Etats-Unis | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg | |
| Dimanche 13 juin | |||
| 13 jui, 12:30 | Algérie 0 - 1 Slovénie | Peter Mokaba Stadium, Polokwane | |
| Vendredi 18 juin | |||
| 18 jui, 15:00 | Slovénie 2 - 2 Etats-Unis | Free State Stadium, Bloemfontein | |
| 18 jui, 19:30 | Angleterre 0 - 0 Algérie | Free State Stadium, Bloemfontein | |
| Mercredi 23 juin | |||
| 23 jui, 15:00 | Slovénie 0 - 1 Angleterre | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | |
| 23 jui, 15:00 | Etats-Unis 1 - 0 Algérie | Loftus Versfeld Stadium, Pretoria | |
Calendriers / Résultats - Groupe D
| Groupe D - Résultats/Calendrier | ||
|---|---|---|
| Dimanche 13 juin | ||
| 13 jui, 15:00 | Serbie 0 - 1 Ghana | Loftus Versfeld Stadium, Pretoria |
| 13 jui, 19:30 | Allemagne 4 - 0 Australie | Durban Stadium, Durban |
| Vendredi 18 juin | ||
| 16 jui, 19:30 | Allemagne 0 - 1 Serbie | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth |
| Samedi 19 juin | ||
| 19 jui, 19:30 | Ghana 1 - 1 Australie | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg |
| Mercredi 23 juin | ||
| 23 jui, 19:30 | Ghana 0 - 1 Allemagne | Soccer City Stadium, Johannesburg |
| 23 jui, 19:30 | Australie 2 - 1 Serbie | Mbombela Stadium, Nelspruit |
Calendriers / Résultats - Groupe E
| Groupe E - Résultats/Calendrier | ||
|---|---|---|
| Lundi 14 juin | ||
| 14 jui, 12:30 | Pays-Bas 2 - 0 Danemark | Soccer City Stadium, Johannesburg |
| 14 jui, 15:00 | Japon 1 - 0 Cameroun | Free State Stadium, Bloemfontein |
| Samedi 19 juin | ||
| 19 jui, 12:30 | Pays-Bas 1 - 0 Japon | Durban Stadium, Durban |
| 19 jui, 19:30 | Cameroun 1 - 2 Danemark | Loftus Versfeld Stadium, Pretoria |
| Jeudi 24 juin | ||
| 24 jui, 19:30 | Danemark 1 - 3 Japon | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg |
| 24 jui, 19:30 | Cameroun 1 - 2 Pays-Bas | Cape Town Stadium, Cape Town |
Calendriers / Résultats - Groupe F
| Groupe F - Résultats/Calendrier | |||
|---|---|---|---|
| Lundi 14 juin | |||
| 14 jui, 19:30 | Italie 1 - 1 Paragyuay | Cape Town Stadium, Cape Town | |
| Mardi 15 juin | |||
| 15 jui, 12:30 | Nouvelle Zélande 1 - 1 Slovaquie | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg | |
| Vendredi 18 juin | |||
| 18 jui, 15:00 | Slovaquie 0 - 2 Paragyuay | Free State Stadium, Bloemfontein | |
| 18 jui, 15:30 | Italie 1 - 1 Nouvelle Zélande | Mbombela Stadium, Nelspruit | |
| Mercredi 23 juin | |||
| 23 jui, 15:00 | Slovaquie 3 - 2 Italie | Ellis Park Stadium, Johannesburg | |
| 23 jui, 15:00 | Paragyuay 0 - 0 Nouvelle Zélande | Peter Mokaba Stadium, Polokwane | |
Calendriers / Résultats - Groupe G
| Groupe G - Résultats/Calendrier | ||
|---|---|---|
| Mardi 15 juin | ||
| 15 jui, 15:00 | Côte d'Ivoire 0 - 0 Portugal | Soccer City Stadium, Johannesburg |
| 15 jui, 19:30 | Brésil 2 - 1 Corée du Nord | Cape Town Stadium, Cape Town |
| Dimanche 20 juin | ||
| 20 jui, 19:30 | Brésil 3 - 1 Côte d'Ivoire | Loftus Versfeld Stadium, Pretoria |
| Lundi 21 juin | ||
| 21 jui, 12:30 | Portugal 7 - 0 Corée du Nord | Peter Mokaba Stadium, Polokwane |
| Vendredi 25 juin | ||
| 25 jui, 15:00 | Corée du Nord 0 - 3 Côte d'Ivoire | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg |
| 25 jui, 15:00 | Portugal 0 - 0 Brésil | Free State Stadium, Bloemfontein |
Calendriers / Résultats - Groupe H
| Groupe H - Résultats/Calendrier | ||
|---|---|---|
| Mercredi 16 juin | ||
| 16 jui, 12:30 | Honduras 0 - 1 Chili | Mbombela Stadium, Nelspruit |
| 16 jui, 15:00 | Espagne 0 - 1 Suisse | Moses Mabhida Stadium, Durban |
| Lundi 21 juin | ||
| 21 jui, 15:00 | Chili 1 - 0 Suisse | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth |
| 21 jui, 19:30 | Espagne 2 - 0 Honduras | Ellis Park Stadium, Johannesburg |
| Vendredi 25 juin | ||
| 25 jui, 19:30 | Suisse 0 - 0 Honduras | Free State Stadium, Bloemfontein |
| 25 jui, 19:30 | Chili 1 - 2 Espagne | Loftus Versfeld Stadium, Pretoria |