Quelle sélection pour succéder aux Pharaons d’Egypte ?
La Tunisie peut-être, c’est la seule Nation présente à cette nouvelle édition, a avoir remporté récemment la Coupe d’Afrique de Nation, qui s’appelle désormais CAN ORANGE 2012.
A juste titre, rappelons d’autant plus que certaines têtes d’affiche n’ont pas décroché leur ticket pour les phases finales à l’image de l’Egypte, du Cameroun, de l’Afrique du Sud, du Nigéria ou de l’Algérie.
Les paris sont donc ouverts à quelques semaines du match d’ouverture et le compte à rebours a déjà commencé.
Du 21 janvier au 12 février 2012, l’Afrique inaugurera la 28e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football. Une compétition qui devrait, à la différence des précédentes éditions, être ouverte aux challengers et réserver son lot de surprises.
Les deux premiers de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour les quarts de finale.
Le coup d’envoi officiel de la CAN sera donné le 21 janvier prochain avec un premier choc entre la Guinée Equatoriale et la Libye au stade guinéen de Bata.
Les organisateurs pourront enfin s’appuyer sur Gagui, le gorille d’Afrique centrale en tenue de footballeur mascotte officielle de la CAN 2012 pour transmettre un message politique universel : le respect et la protection de l’environnement.
Le calendrier des matchs de la CAN 2012 :
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | Bata | Guinée équatoriale | ![]() |
1-0 | ![]() |
Libye | 19h30 |
| 21/01 | Bata | Sénégal | ![]() |
1-2 | ![]() |
Zambie | 22h00 |
| 25/01 | Bata | Libye | ![]() |
2-2 | ![]() |
Zambie | 17h00 |
| 25/01 | Bata | Guinée équatoriale | ![]() |
2-1 | ![]() |
Sénégal | 20h00 |
| 29/01 | Bata | Libye | ![]() |
2-1 | ![]() |
Sénégal | 19h00 |
| 29/01 | Malabo | Guinée équatoriale | ![]() |
0-1 | ![]() |
Zambie | 19h00 |
*Heure locale
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 | Malabo | Côte d'Ivoire | ![]() |
1-0 | ![]() |
Soudan | 17h00 |
| 22/01 | Malabo | Burkina Faso | ![]() |
1-2 | ![]() |
Angola | 20h00 |
| 26/01 | Malabo | Soudan | ![]() |
2-2 | ![]() |
Angola | 17h00 |
| 26/01 | Malabo | Côte d'Ivoire | ![]() |
2-0 | ![]() |
Burkina Faso | 20h00 |
| 30/01 | Bata | Soudan | ![]() |
2-1 | ![]() |
Burkina Faso | 19h00 |
| 30/01 | Malabo | Côte d'Ivoire | ![]() |
2-0 | ![]() |
Angola | 19h00 |
*Heure locale
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01 | Libreville | Gabon | ![]() |
2-0 | ![]() |
Niger | 17h00 |
| 23/01 | Libreville | Maroc | ![]() |
1-2 | ![]() |
Tunisie | 20h00 |
| 27/01 | Libreville | Niger | ![]() |
1-2 | ![]() |
Tunisie | 17h00 |
| 27/01 | Libreville | Gabon | ![]() |
3-2 | ![]() |
Maroc | 20h00 |
| 31/01 | Franceville | Gabon | ![]() |
1-0 | ![]() |
Tunisie | 19h00 |
| 31/01 | Libreville | Niger | ![]() |
0-1 | ![]() |
Maroc | 19h00 |
*Heure locale
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 | Franceville | Ghana | ![]() |
1-0 | ![]() |
Botswana | 17h00 |
| 24/01 | Franceville | Mali | ![]() |
1-0 | ![]() |
Guinée | 20h00 |
| 28/01 | Franceville | Botswana | ![]() |
1-6 | ![]() |
Guinée | 17h00 |
| 28/01 | Franceville | Ghana | ![]() |
2-0 | ![]() |
Mali | 20h00 |
| 01/02 | Libreville | Botswana | ![]() |
1-2 | ![]() |
Mali | 19h00 |
| 01/02 | Franceville | Ghana | ![]() |
1-1 | ![]() |
Guinée | 19h00 |
*Heure locale
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | Bata | Zambie | |
3-0 |
|
Soudan | 17h00 |
| 04/02 | Malabo | Côte d'Ivoire | |
3-0 |
|
Guinée équatoriale | 20h00 |
| 05/02 | Libreville | Gabon | |
1-1 | |
Mali* | 17h00 |
| 05/02 | Franceville | Ghana | |
2-1 | |
Tunisie | 20h00 |
*Heure locale
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02 | Bata | Zambie | |
1-0 | |
Ghana | 17h00 |
| 08/02 | Libreville | Côte d'Ivoire | |
1-0 | ![]() |
Mali | 20h00 |
*Heure locale
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | Malabo | Ghana | |
0-2 | |
Mali | 20h00 |
*Heure locale
| Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | Libreville | *Zambie( Après TAB ) | |
0-0 | |
Côte d'Ivoire | 20h00 |
*Heure locale